- 关于深圳医学科学院生物医学实验技术中心仪器设备开放共享正式收费的通知
- 2025.01.24 267
关于深圳医学科学院生物医学实验技术中心
仪器设备开放共享正式收费的通知
深圳医学科学院生物医学实验技术中心各平台的仪器设备陆续到货,完成安装、运行及验收等工作,部分设备(见下表)经过充分的试运行测试,各项性能指标均达到预期,已具备全面开放共享服务的条件。这些仪器设备的收费标准已经生物医学实验技术中心专家指导委员会审议通过,并报备实验室管理中心。
现将生物医学实验技术中心各平台仪器设备收费事项通知如下:
序号 | 仪器中英文名称 | 型号/规格 | 数量 | 正式开始 收费时间 |
一 | 样品制备与分析平台 | 2025年1月25日 | ||
1 | 荧光定量PCR仪 Real-Time PCR System | CFX Opus 96 | 1 | |
2 | 超速离心机 Ultracentrifuge | Optima XE-100 | 1 | |
3 | 落地式高速冷冻离心机 Avanti Centrifuge | Avanti JXN-26 | 5 | |
4 | 台式超速离心机 Tabletop Ultracentrifuge | Optima MAX-XP | 1 | |
5 | 生物膜干涉仪 Bio-Layer Interferometry | Octet R8 | 1 | |
6 | 多路复用免疫测定仪 Multiplex Immunoassay System | Bio-Plex 200 | 1 | |
7 | 多功能微孔板检测仪 Spark Multi-mode Plate Reader | Spark | 1 | |
8 | 微量热泳动仪 MicroScale Thermophoresis | Monolith | 1 | |
9 | 密度梯度制备仪 Density Gradient Preparation System | 108 | 1 | |
10 | 密度梯度分离仪 Density Gradient Separation System | 152 | 1 | |
11 | 蛋白纯化仪 Protein Purification System | ACHROM Firin plus 36S | 1 | |
12 | 圆二色光谱仪 Circular Dichroism Spectrometer | Chirascan V100 | 1 | |
二 | 多组学检测分析平台 | 2025年1月25日 | ||
1 | 高通量蛋白质组学液质联用仪Orbitrap Astral Mass Spectrometer | Orbitrap Astral | 1 | |
三 | 生物医学影像平台 | 2025年1月25日 | ||
1 | 超高分辨率激光扫描共聚焦显微镜 Superresolution Scanning Confocal Microscopy | AXR-NSPARC | 1 | |
2 | 多模态超分辨活细胞显微镜 Multi-mode Structured Illumination Microscopy | Multi-SIM | 1 | |
3 | 多维图像分析软件 3D/4D Image Analysis Software | Imaris | 2 | |
4 | 全自动冷冻切片机 Microtome Cryostat | CM3050S | 1 | |
5 | 自动组织脱水机 HistoCore PEGASUS | HistoCore PEGASUS | 1 | |
6 | 石蜡包埋机 Paraffin Embedding Center | HistoCore ArcadiaH+C | 1 | |
7 | 全自动半薄轮转式切片机 HistoCore NANOCUT R | HistoCore NANOCUT R | 1 | |
8 | 全自动染封一体机 HistoCore SPECTRA ST+CV | HistoCore SPECTRA ST+CV | 1 | |
9 | 倒置荧光显微镜 Inverted Fluorescence Microscope | IX73P2F | 1 | |
10 | 激光扫描共聚焦显微镜 Confocal Laser Scanning Microscope | FV4000 | 1 | |
11 | 多光子扫描显微镜 Multiphoton Laser Scanning Microscope | FV4000MPE | 1 | |
12 | 高分辨率转盘共聚焦显微镜 High resolution spinning disk confocal | Spin SR | 1 | |
13 | 多模态成像仪 Multimodal Microscopic Imager | ECLIPSE Ji | 1 | |
14 | 宏观变倍荧光显微镜 Macro zoom fluorescence microscope | MVX-ZB10 | 1 | |
15 | 体视荧光显微镜Fluorescence Stereomicroscope | M205FCA | 1 | |
四 | 细胞分析与免疫平台 | 2025年2月5日 | ||
1 | 多参数流式细胞分析仪High-Parameter Cell Analyzer | FACSymphony A5 SE | 1 | |
2 | 流式细胞分选仪 Cell Sorter | FACSAria Fusion | 1 | |
3 | 流式细胞分析仪 Cell Analyzer | FACSymphony A1 | 1 | |
4 | 高速量化成像流式细胞仪 Spectral Cell Sorter with High-Speed Cell Imaging | FACSDiscover S8 | 1 | |
五 | 生物结构解析平台 | 2025年2月5日 | ||
1 | 300 kV冷冻透射电镜 300 kV Cryo Transmission Electron Microscope | Krios G4 | 1 | |
2 | 200 kV冷冻透射电镜 200 kV Cryo Transmission Electron Microscope | Glacios 2 | 1 | |
3 | 120 kV透射电镜 120 kV Transmission Electron Microscope | Talos L120C G2 | 1 | |
4 | 冷冻聚焦离子束扫描电镜 Cryo Focused lon Beam Scanning Electron Microscope | Aquilos2 | 1 | |
5 | 冷冻共聚焦光学显微镜 Cryo Confocal Optical Microscope | STELLARIS 5 Cryo CLEM | 1 | |
6 | 冷冻投入式制样机 Cryo Plunge Freezer | EM GP2 | 1 | |
7 | 高真空镀碳仪 High Vacuum Sputter Coater | Cressington 208C | 1 | |
六 | 生物医学电生理平台 | 2025年1月25日 | ||
1 | 倒置显微镜单细胞手动膜片钳 Patch Clamp | EPC-10 USB | 2 | |
2 | 正置显微镜脑片膜片钳 Slice Patch Clamp | Multiclamp700B | 1 | |
3 | 多通道电生理标测(心脏) Cardiac Mapping | EMS-128-USB-1003 | 1 | |
4 | 钙流检测工作站 Kinetic Plate Imager | C13299-01 | 1 | |
5 | 细胞测钙系统 Ratiometric Calcium Measure System | Ti-2U & Visiview | 1 |
备注:
1.各仪器设备具体收费标准详见预约系统(equipbooking.smart.org.cn)。
关于收费标准及仪器预约系统相关疑问请联系实验室管理中心何诚老师(13342994960),关于仪器使用相关疑问请联系生物医学实验技术中心张婧老师(15901507229)或各仪器管理员。
深圳医学科学院
实验室管理中心
2025年1月24日
//推荐
暂无内容